Sète
Nom du lieu | Sète Mer |
Code/Mnémo | 102-P-007 |
Département | 34-Hérault |
Laboratoire responsable | IFREMER - LERLR |
Contact | |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 43.3892333 3.7006861111 |
Début de la série | 2002 |
Fréquence de suivi | 26/an |
Paramètres suivis | Température Salinité Oxygène Turbidité Chlorophylle a Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 |
Proximité d'autres SNO | SOMLIT SONEL COAST-HF DYNALIT |
Accès direct aux données | |
Commentaires |
|
Bibliographie associée au lieu |