Marseille - Solemio
Nom du lieu | SOLEMIO |
Code/Mnémo | 62587 |
Département | 13-Bouches du Rhône |
Laboratoire responsable | Institut Méditerranéen d'Océanologie - Marseille |
Contact | Véronique CORNET (veronique.cornet-barthaux@mio.osupytheas.fr) Bernard Queguiner |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 43.241666666667 5.2916666666667 |
Début de la série | 1987 |
Fréquence de suivi | 26/an |
Paramètres suivis | Température Salinité Oxygène pH Turbidité Chlorophylle a Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 COP-NOP MES δ13C - δ15N Pico-nanophytoplancton |
Proximité d'autres SNO | SOMLIT SONEL MOOSE COAST HF |
Accès direct aux données | |
Commentaires | Les échantillons ont été analysés par Beatriz Becker jusqu'en 2015 - Depuis 2016 ils sont analysés par Véronique Cornet |
Bibliographie associée au lieu |