Banyuls - Sola
Nom du lieu | Banyuls - Sola |
Code/Mnémo | 62582 |
Département | 66-Pyrénées Orientales |
Laboratoire responsable | BOSS - Banyuls Observation Sea Service / FR3724 |
Contact | Pascal Conan (pascal.conan@obs-banyuls.fr) Renaud Vuillemin (renaud.vuillemin@obs-banyuls.fr) |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 42.566666666667 3.3277777777778 42°29’300 N 03°08’700 E |
Début de la série | 2017 |
Fréquence de suivi | 26/an |
Paramètres suivis | Température Salinité Oxygène Turbidité pH Chlorophylle a Phéopigments Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 COP-NOP CMF Div. Bact. |
Proximité d'autres SNO | SOMLIT MOOSE COAST-HF |
Accès direct aux données |
|
Commentaires | Mesures depuis 1994 / mesure HF depuis 2010 |
Bibliographie associée au lieu |