Les Hébihens
Nom du lieu | Les Hébihens |
Code/Mnémo | 022-P-018 |
Département | 22-Côtes d’Armor |
Laboratoire responsable | IFREMER LERBN Dinard |
Contact | Françoise Dagault (resop@listes.ifremer.fr) |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 48.643034 -2.207224 |
Début de la série | 1987 |
Fréquence de suivi | 26/an |
Paramètres suivis | Température Salinité Oxygène Chlorophylle a Phéopigments Pigments chlorophylliens (depuis 2006) Turbidité Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 |
Proximité d'autres SNO | SOMLIT SONEL |
Accès direct aux données | |
Commentaires | De 1987 à 2007 le point se situait à la côte à Saint Cast le Guildo au niveau de la cale à côté du port. A la mise en place de la DCE en Janvier 2008 le point a été positionné au large. En septembre 2020 démarrage du projet CORAIL (MNHN/IFREMER) portant sur l'influence des conditions environnementales sur la croissance et la survie des coquilles Saint-Jacques de la côte d'Emeraude et de la Rance Maritime |
Bibliographie associée au lieu |