Cabourg
Nom du lieu | Cabourg |
Code/Mnémo | 010-P-109 |
Département | 14 - Calvados |
Laboratoire responsable | IFREMER LERN Port-en-Bessin |
Contact | Sylvaine Françoise (littoral.lern@ifremer.fr) |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 49.2984058683 -0.1170026166 |
Début de la série | 1992 |
Fréquence de suivi | 26/an |
Paramètres suivis | Température Salinité Oxygène Chlorophylle a Pigments Turbidité Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 |
Proximité d'autres SNO | DYNALIT |
Accès direct aux données | |
Commentaires | "Les premiers suivis flore partielle ont été effectués sur ce point en 1988 de façon sporadique. Cabourg est depuis 1992 suivi de façon plus réguliere pour certains des paramètres notés ci-dessus. Les flores totales ont débutées en 1992. Les pigments en 2016. Des données MES et Matiere organique ont été effectuées sur ce point en 2018 et 2019 dans le cadre du projet S3-Eurohab" |
Bibliographie associée au lieu |