Brest Sainte-Anne
Nom du lieu | Brest - Sainte-Anne
|
Code/Mnémo | 62572
|
Département | 29-Finistère |
Laboratoire responsable | UMS 3113 / LEMAR UMR 6539 |
Contact | |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 48.358925 -4.5519972222222 |
Début de la série | 1998 |
Fréquence de suivi | Hebdomadaire |
Paramètres suivis | Température Salinité PAR Oxygène pH MES Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 POC-PON Chlorophylle a/Phéophytine a δ13C - δ15N Pico-nanophytoplancton |
Proximité d'autres SNO | SOMLIT COAST-HF DYNALIT |
Accès direct aux données | |
Commentaires | La station de prélèvement, ouverte à l’influence océanique, est située devant Ste-Anne-du-Portzic à la jonction entre la Mer d’Iroise et la Rade de Brest (200 m de la côte, 10 m de hauteur d’eau à plein mer). |
Bibliographie associée au lieu |