Parc Leucate
Nom du lieu | Parc Leucate 2 |
Code/Mnémo | 097-P-002 |
Département | 11-Aude |
Laboratoire responsable | IFREMER - LERLR |
Contact | |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 42.8727865115 3.0143685963 |
Début de la série | 1987 |
Fréquence de suivi | 26/an |
Paramètres suivis | Température Salinité Oxygène Turbidité Chlorophylle a Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 |
Proximité d'autres SNO |
|
Accès direct aux données | |
Commentaires |
|
Bibliographie associée au lieu |