Barcarès
Nom du lieu | Barcarès |
Code/Mnémo | 095-P-002 |
Département | 66-Pyrénées Orientales |
Laboratoire responsable | IFREMER - LERLR |
Contact | |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 42.874567 3.057233 |
Début de la série | 1989 |
Fréquence de suivi | 26/an |
Paramètres suivis | Température Salinité Oxygène Turbidité Chlorophylle a Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 |
Proximité d'autres SNO | SOMLIT MOOSE COAST-HF |
Accès direct aux données | |
Commentaires | Prélèvement souvent non effectué pendant l'hiver à cause de fermeture du passage pour capture de daurade (Problème résolu en 2019) |
Bibliographie associée au lieu |