Teychan bis
Nom du lieu | Teychan bis |
Code/Mnémo | 088-P-050 |
Département | 33-Gironde |
Laboratoire responsable | IFREMER LERAR Arcachon |
Contact | |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 44.6736148046 -1.158577776 |
Début de la série | 1987 |
Fréquence de suivi | 26/an |
Paramètres suivis | Température Salinité Oxygène Chlorophylle a Turbidité Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 |
Proximité d'autres SNO | SOMLIT SONEL |
Accès direct aux données | |
Commentaires |
|
Bibliographie associée au lieu |