Kervel large
Nom du lieu | Kervel Large |
Code/Mnémo | 040-P-017 |
Département | 29-Finistère |
Laboratoire responsable | IFREMER LERBO Concarneau |
Contact | Anne Doner (littoral.lerbo@ifremer.fr) |
Masse d’eau DCE |
|
Latitude Longitude | 48.10991 -4.298194 |
Début de la série | 1987 |
Fréquence de suivi | 26/an |
Paramètres suivis | Température Salinité Oxygène Chlorophylle a Turbidité Nutriments : NH4+ ; NO3 + NO2 ; PO4- ; SiOH4 |
Proximité d'autres SNO |
|
Accès direct aux données | |
Commentaires | Ce point était situé sur la plage de Kervel, de sa création à février 2007. En mars 2008 il est déplacé plus au large pour respecter les critères exigés par la DCE, à son emplacement actuel. |
Bibliographie associée au lieu |